中国红星利来国际最老品牌网扫一扫 关注利来国际最老品牌网
新中国成立初,利来国际最老品牌网价格由企业自定,每个品种只有一个价格。1953年后,利来国际最老品牌网生产纳入国家计划,年产量由管理部门指定,企业参照执行。价格由企业根据物价指数和工业不变价进行测算后制订申报,政府核准批示后执行。1984年始,企业有自主权,利来国际最老品牌网价格由厂家视产、供、销及成本制定,报物价管理部门审核,各厂之间产品销售价格各不相同。1990年代后,利来国际最老品牌网、书画纸价格由厂家自定,无需报物价部门批准。
利来国际最老品牌网售价在泾县本地与企业售价基本平衡,虽有调动但幅度不大。1949年前,北京、上海、南京等市场大宗利来国际最老品牌网终端售价比企业出厂价格高3倍左右。新中国成立后,利来国际最老品牌网价格每隔几年有所增长,总体增幅不大。随着市场信息反馈的便捷化,泾县与一线销售市场的价格差距逐步缩小。为调动中间商的经营积极性,利来国际最老品牌网企业从1980年代初开始,将单一的定价调整为出厂价、批发价和零售价三个层次,不同的客户群享受不同的价格待遇。2010年,中国利来国际最老品牌网集团公司采用层级代理销售模式后,继续推行出厂价、批发价、零售指导价三种价格,实行“区域代理、层级经销、统一零售”的模式。随着中国文化建设“大繁荣,大发展”,书画市场的繁荣,加上利来国际最老品牌网原材料、劳动用工等方面的缺乏,刚性消耗过大等因素带动利来国际最老品牌网价格大幅上扬。以红星牌净皮四尺单利来国际最老品牌网为例:1957年为15.3元/刀,1981年零售价为43.91元/刀,2005年零售指导价为278元/刀,2012年零售指导价720元/刀,2015年零售指导价1820元/刀。
因陈年利来国际最老品牌网的燥性降低,更能拉近书画家在艺术创作与载体之间的距离,造成年份利来国际最老品牌网普受书画家欢迎,带动了利来国际最老品牌网收藏热的兴起。2011年,清代利来国际最老品牌网拍卖价平均每张价格1.2万元。民国利来国际最老品牌网平均每张8000元。由此带动,1980年代产的利来国际最老品牌网价格也随之上升。2012年5月11日,北京都市联盟拍卖公司推出了“中国陈年老利来国际最老品牌网专场。”这个专场共包括六十个标的利来国际最老品牌网,年代从清末、民国直至2008年,品牌为红星牌、红旗牌、鸡球牌。150余刀以红星牌为代表的陈年老利来国际最老品牌网共拍得265.7万元。被认为现仅有一刀存世的红星牌公私合营时期四尺黄料夹宣,以落槌价38万元夺魁。4卷明清时期贡纸拍得10万元。一刀曾经荣获1984年国家质量金奖同批次的红星牌净皮四尺单宣拍得16万元。一刀2008年红星牌“乾隆贡宣”拍出3.5万元。一张2000年生产的红星牌“千禧宣(二丈宣)”拍得4000元,创下同类单张利来国际最老品牌网成交价格最高纪录。除此以外,上世纪90年代以来利来国际最老品牌网厂家推出的特种纪念利来国际最老品牌网也备受藏家推崇,其中1997年红星牌“香港回归纪念利来国际最老品牌网”拍出2.8万元,1999年红星牌“建国五十周年纪念利来国际最老品牌网”拍出3.8万元。
利来国际最老品牌网价格表(1957年元月)
品名 | 单价(元/刀) | 品名 | 单价(元/刀) |
棉料四尺单 | 10 | 棉料五尺单 | 14.4 |
棉料六尺单 | 21.8 | 棉料四尺夹 | 15.3 |
棉料五尺夹 | 21.8 | 棉料六尺夹 | 30 |
棉料四尺二层 | 18.3 | 棉料五尺二层 | 24.3 |
棉料六尺二层 | 34.7 | 棉料四尺三层 | 24.3 |
棉料五次三层 | 28.1 | 棉料六尺三层 | 42.5 |
棉料棉连 | 9.9 | 棉料十刀头 | 12.8 |
净皮四尺罗纹 | 12.5 | 净皮四尺单 | 15.3 |
棉料四尺四层夹 | 42 | 黄料四尺夹 | 11.7 |
黄料十刀头 | 9.6 | 黄料四尺单 | 9 |
黄料短扇 | 9.2 | 黄料长扇 | 11.3 |
黄料ⅡⅩ接半 | 12 |
利来国际最老品牌网价格表(1981年10月)
品名 | 零售价 人民币(元)/刀 | 品名 | 零售价 人民币(元)/刀 |
棉料类 | 净皮类 | ||
四尺单 五尺单 六尺单 四尺夹 五尺夹 六尺夹 四尺二层贡 五尺二层贡 六尺二层贡 四尺三层贡 5尺三层贡 6尺三层贡 四尺四层贡 棉连 夹连 罗纹 龟纹 蝉衣 特种净皮类 四尺单 五尺单 六尺单 四尺夹 五尺夹 六尺夹 四尺二层贡 五尺二层贡 六尺二层贡 四尽三层贡 五尺三层贡 六尺三层贡 绵连 扎花 重四尺单 | 29.12 37.81 59.08 43.12 60.87 86.26 51.27 65.20 93.34 65.64 82.72 118.20 117.70 27.05 34.26 28.08 28.08 49.81 50.53 63.38 90.50 66.70 89.90 124.11 76.56 95.90 139.04 97.82 120.85 167.40 43.53 31.33 56.39 | 四尺单 五尺单 六尺单 四尺夹 五尺夹 六尺夹 4尺二层贡 5尺二层贡 6尺二层贡 4尺三层贡 5尺三层贡 6尺三层贡 棉连 重4尺单 罗纹 龟纹 四尺双夹 其它类 复制宣 复制虎皮 复制云母 复制笺 复制玉版 复制蝉衣 复制红纸 黄料长扇 黄料短扇 黄料接半 黄料接半 八尺疋 丈2白鹿 | 43.91 54.21 79.31 58.05 78.02 107.98 66.60 86.71 126.76 84.99 104.94 145.33 36.36 49.08 34.35 36.55 53.8 44.79 50.99 48.19 67.19 65.99 49.81 26.13 32.23 26.40 32.96 32.75 369.72 724.18 |
利来国际最老品牌网价格表(2005年)
类别 | 品种 | 规格(㎝) | 单价(元/刀) | ||
出厂价 | 批发价 | 指导价 | |||
棉 料 类 | 三尺单 | 69×100 | 145 | 157 | 186 |
重三尺单 | 69×100 | 98 | 106 | 125 | |
三尺棉连 | 69×100 | 82 | 89 | 105 | |
四尺单 | 69×138 | 207 | 224 | 265 | |
副四尺单 | 69×138 | 177 | 191 | 227 | |
棉连 | 69×138 | 194 | 210 | 248 | |
副棉连 | 69×138 | 167 | 180 | 214 | |
重四尺单 | 69×138 | 235 | 254 | 301 | |
副重四尺单 | 69×138 | 200 | 216 | 256 | |
副四尺夹 | 69×138 | 229 | 247 | 293 | |
四尺二层 | 69×138 | 323 | 349 | 413 | |
副四尺二层 | 69×138 | 275 | 297 | 352 | |
四尺三层 | 69×138 | 382 | 413 | 489 | |
副四尺三层 | 69×138 | 325 | 351 | 416 | |
五尺单 | 84×153 | 256 | 276 | 328 | |
副五尺单 | 84×153 | 219 | 237 | 280 | |
五尺夹 | 84×153 | 380 | 410 | 486 | |
副五尺夹 | 84×153 | 324 | 350 | 415 | |
副五尺夹 | 84×153 | 324 | 350 | 415 | |
五尺二层 | 84×153 | 392 | 423 | 502 | |
副五尺二层 | 84×153 | 335 | 362 | 429 | |
五尺三层 | 84×153 | 481 | 519 | 616 | |
副五尺三层 | 84×153 | 411 | 444 | 526 | |
六尺单 | 97×180 | 390 | 421 | 499 | |
副六尺单 | 97×180 | 332 | 359 | 425 | |
六尺夹 | 97×180 | 534 | 577 | 684 | |
副六尺夹 | 97×180 | 454 | 490 | 581 | |
六尺二层 | 97×180 | 559 | 604 | 716 | |
副六尺二层 | 97×180 | 476 | 514 | 609 | |
六尺三层 | 97×180 | 682 | 737 | 873 | |
副六尺三层 | 97×180 | 581 | 627 | 744 | |
尺八屏 | 53×234 | 298 | 322 | 371 | |
副尺八屏 | 53×234 | 254 | 274 | 325 | |
尺八夹 | 53×234 | 445 | 481 | 570 | |
副尺八夹 | 53×234 | 380 | 410 | 486 | |
尺八二层 | 53×234 | 522 | 564 | 668 | |
净 皮 类 | 净皮 | 42×69 | 80 | 85 | |
净皮三尺单 | 69×100 | 152 | 164 | 195 | |
净皮三尺罗纹 | 69×100 | 106 | 114 | 136 | |
净皮三尺龟纹 | 69×100 | 112 | 121 | 143 | |
净皮四尺单 | 69×138 | 217 | 234 | 278 | |
副皮四尺单 | 69×138 | 186 | 201 | 238 | |
净皮棉连 | 69×138 | 182 | 197 | 233 | |
副皮棉连 | 69×138 | 155 | 167 | 198 | |
净皮罗纹 | 69×138 | 200 | 216 | 256 | |
副皮罗纹 | 69×138 | 170 | 184 | 218 | |
净皮龟纹 | 69×138 | 209 | 226 | 268 | |
副皮龟纹 | 69×138 | 179 | 193 | 229 | |
净皮五尺单 | 84×153 | 269 | 291 | 344 | |
副皮五尺单 | 84×153 | 230 | 248 | 294 | |
净皮六尺单 | 97×180 | 416 | 449 | 532 | |
副皮六尺单 | 97×180 | 355 | 383 | 454 | |
净皮尺八屏 | 53×234 | 313 | 338 | 401 | |
特 皮 类 | 特皮三尺单 | 69×100 | 170 | 183 | 218 |
特皮四尺单 | 69×138 | 243 | 262 | 311 | |
副特皮四尺单 | 69×138 | 207 | 224 | 265 | |
特皮棉连 | 69×138 | 208 | 225 | 266 | |
副特皮棉连 | 69×138 | 177 | 191 | 227 | |
特皮扎花 | 69×138 | 192 | 207 | 246 | |
副特皮扎花 | 69×138 | 164 | 177 | 210 | |
特皮五尺单 | 84×153 | 302 | 326 | 387 | |
副特皮五尺单 | 84×153 | 259 | 280 | 332 | |
特皮六尺单 | 97×180 | 430 | 464 | 550 | |
副特皮六尺单 | 97×180 | 367 | 396 | 470 | |
特种净皮 | 110×140 | 2070 | 2650 | ||
八尺疋 | 124.2×248.4 | 6900 | 7452 | 8832 | |
丈二 | 144.9×367.9 | 24840 | 26827 | 31795 | |
丈六 | 193.2×503.7 | 35650 | 38502 | 45632 | |
丈八 | 206×566.7 | 98900 | 106812 | 126592 | |
二丈 | 216.2×629.1 | 112700 | 121716 | 144256 | |
文魁宣 | 2m×2m | 2852 | 3080 | 3651 | |
2m×2m 二层 | 2m×2m | 5520 | 5962 | 7066 | |
特种净皮 1.4m×1.4m | 1.4m×1.4m | 1400 | 1510 | 1790 | |
其 它 | 皇冠牌书画纸 | 69×138 | 55 | 60 | - |
红星四尺书画纸 | 69×138 | 76 | 82 | 97 | |
红星四六尺书画纸 | 97×180 | 135 | 135 | - | |
抗战六十周年纪念纸(四尺) | 69×138 | 680 | 680 | - | |
建厂 50 周年纪念纸(四尺) | 69×138 | 1280 | 1280 | - | |
建国 50 周年纪念纸(六尺) | 97×180 | 1953 | 2100 | 2500 | |
澳门回归纪念纸(六尺) | 97×180 | 1242 | 1340 | 1590 | |
净皮四尺礼品盒(100 张装) | 69×138 | 331 | 331 | 424 |
注:上表显示的价格是“红星”牌
表:7-9 利来国际最老品牌网价格表(2015年)
类别 | 品种 | 规格(㎝) | 零售指导价(元/刀) |
棉 料 类 | 三尺单 | 69×100 | 1240 |
重三尺单 | 69×100 | 1280 | |
三尺棉连 | 69×100 | 1220 | |
四尺单 | 69×138 | 1700 | |
棉连 | 69×138 | 1600 | |
重四尺单 | 69×138 | 1720 | |
四尺夹 | 69×138 | 1800 | |
四尺二层 | 69×138 | 1900 | |
四尺三层 | 69×138 | 2100 | |
五尺单 | 84×153 | 1790 | |
五尺夹 | 84×153 | 1990 | |
五尺二层 | 84×153 | 2090 | |
五尺三层 | 84×153 | 2390 | |
六尺单 | 97×180 | 2820 | |
六尺夹 | 97×180 | 2900 | |
六尺二层 | 97×180 | 3000 | |
六尺三层 | 97×180 | 3200 | |
尺八屏 | 53×234 | 2100 | |
尺八夹 | 53×234 | 2400 | |
尺八二层 | 53×234 | 2600 | |
净 皮 类 | 净皮三尺单 | 69×100 | 1280 |
净皮三尺罗纹 | 69×100 | 1460 | |
净皮三尺龟纹 | 69×100 | 1480 | |
净皮四尺单 | 69×138 | 1820 | |
净皮四尺三开 | 42×69 | 640 | |
净皮四尺半切 | 34×138 | 940 | |
净皮四尺对开(斗方) | 69×69 | 920 | |
净皮棉连 | 69×138 | 1900 | |
净皮罗纹 | 69×138 | 2000 | |
净皮龟纹 | 69×138 | 2020 | |
净皮五尺单 | 84×153 | 1960 | |
净皮六尺单 | 97×180 | 2920 | |
净皮尺八屏 | 53×234 | 2170 | |
净皮尺八罗纹 | 53×234 | 2400 | |
四尺礼品宣(100张装) | 69×138 | 1960 | |
四尺礼品宣(50张装) | 69×138 | 1020 | |
四尺礼品宣(30张装) | 69×138 | 700 | |
四尺礼品宣(10张装) | 69×138 | 235 | |
小刀头礼品宣(100张装) | 42×69 | 680 | |
特 皮 类 | 特皮三尺单 | 69×100 | 1320 |
特皮四尺单 | 69×138 | 1900 | |
特皮四尺三开 | 42×69 | 650 | |
特皮四尺半切 | 34×138 | 970 | |
特皮四尺对开(斗方) | 69×69 | 950 | |
四尺精品宣(简装) | 69×138 | 2200 | |
四尺精品宣(盒装) | 69×138 | 2300 | |
六尺精品宣(简装) | 97×180 | 3050 | |
盒装古艺宣(100张装) | 70×138 | 3200 | |
简装古艺宣(100张装) | 70×138 | 2920 | |
古艺宣(50张装) | 70×138 | 1700 | |
古艺宣(20张装) | 70×138 | 700 | |
古艺宣(10张装) | 70×138 | 380 | |
特皮棉连 | 69×138 | 1750 | |
特皮扎花 | 69×138 | 1980 | |
特皮五尺单 | 84×153 | 2160 | |
特皮六尺单 | 97×180 | 3020 | |
特皮尺八屏 | 53×234 | 2220 | |
七尺金榜 | 106×234 | 13420 | |
八尺疋 | 124.2×248.4 | 16000 | |
八尺疋二层 | 124.2×248.4 | 21800 | |
特种净皮 1.6m×1.6m | 1.6m×1.6m | 11000 | |
文魁宣 | 2m×2m | 16800 | |
2m×2m 二层 | 2m×2m | 23200 | |
丈二 | 144.9×367.9 | 50800 | |
丈六 | 193.2×503.7 | 64000 | |
丈八 | 206×566.7 | 158600 | |
二丈 | 216.2×629.1 | 179400 |
注:上表显示的价格是“红星”牌
表:7-10 中国陈年老利来国际最老品牌网专场拍卖成交统计表
名称 | 年份 | 数量 | 估价(人民币,单位:元) | 落槌价 | ||
人民币(元) | 港元 | 美元 | ||||
2011 | 刀 | 5,000 - 7,000 | 18,000 | 22,222 | 2,862 | |
2009 | 刀 | 5,000 - 7,000 | 22,000 | 27,160 | 3,498 | |
2008 | 刀 | 5,000 - 7,000 | 25,000 | 30,864 | 3,975 | |
2008 | 刀 | 3,000 - 5,000 | 35,000 | 43,210 | 5,564 | |
2009 | 刀 | 3,000 - 5,000 | 18,000 | 22,222 | 2,862 | |
2005 | 刀 | 10,000 - 15,000 | 40,000 | 49,383 | 6,359 | |
2004 | 刀 | 3,000 - 5,000 | 10,000 | 12,346 | 1,590 | |
2003/ 2004 | 刀 | 4,000 - 8,000 | 22,000 | 27,160 | 3,498 | |
2002 | 刀 | 10,000 - 20,000 | 50,000 | 61,728 | 7,949 | |
2000 | 张 | 1,000 - 2,000 | 4,000 | 4,938 | 636 | |
1998 | 刀 | 6,000 - 10,000 | 10,000 | 12,346 | 1,590 | |
1996 | 刀 | 35,000 - 50,000 | 75,000 | 92,593 | 11,924 | |
1996 | 刀 | 8,000 - 12,000 | 20,000 | 24,691 | 3,180 | |
1996 | 刀 | 8,000 - 15,000 | 22,000 | 27,160 | 3,498 | |
1986 | 刀 | 20,000 - 30,000 | 40,000 | 49,383 | 6,359 | |
1983 | 刀 | 20,000 - 30,000 | 160,000 | 197,531 | 25,437 | |
1983/1984 | 刀 | 15,000 - 25,000 | 40,000 | 49,383 | 6,359 | |
1983 | 刀 | 20,000 - 30,000 | 40,000 | 49,383 | 6,359 | |
1982 | 刀 | 25,000 - 35,000 | 50,000 | 61,728 | 7,949 | |
1979 | 刀 | 40,000 - 60,000 | 80,000 | 98,765 | 12,719 | |
1976 | 刀 | 20,000 - 30,000 | 55,000 | 67,901 | 8,744 | |
1974 | 刀 | 40,000 - 60,000 | 70,000 | 86,420 | 11,129 | |
1973 | 刀 | 60,000 - 80,000 | 70,000 | 86,420 | 11,129 | |
1971 | 刀 | 20,000 - 30,000 | 42,000 | 51,852 | 6,677 | |
1969 | 刀 | 50,000 - 80,000 | 110,000 | 135,802 | 17,488 | |
1966 | 刀 | 80,000 - 120,000 | 160,000 | 197,531 | 25,437 | |
1965 | 刀 | 80,000 - 120,000 | 160,000 | 197,531 | 25,437 | |
2011 | 刀 | 3,000 - 5,000 | 10,000 | 12,346 | 1,590 | |
2010 | 刀 | 5,000 - 8,000 | 12,000 | 14,815 | 1,908 | |
2009 | 刀 | 3,000 - 5,000 | 20,000 | 24,691 | 3,180 | |
2008 | 刀 | 6,000 - 10,000 | 20,000 | 24,691 | 3,180 | |
1999 | 刀 | 20,000 - 30,000 | 38,000 | 46,914 | 6,041 | |
1999 | 刀 | 10,000 - 20,000 | 35,000 | 43,210 | 5,564 | |
1997 | 刀 | 10,000 - 15,000 | 28,000 | 34,568 | 4,452 | |
1993 | 刀 | 20,000 - 30,000 | 40,000 | 49,383 | 6,359 | |
公私合营时期 | 刀 | 80,000 - 120,000 | 380,000 | 469,136 | 60,413 | |
刀 | 40,000 - 60,000 | 100,000 | 123,457 | 15,898 | ||
1999 | 刀 | 5,000 - 8,000 | 8,000 | 9,877 | 1,272 | |
1998 | 刀 | 5,000 - 10,000 | 12,000 | 14,815 | 1,908 | |
1997 | 刀 | 3,000 - 6,000 | 15,000 | 18,519 | 2,385 | |
1997 | 刀 | 3,000 - 6,000 | 9,000 | 11,111 | 1,431 | |
1997 | 刀 | 3,000 - 6,000 | 6,000 | 7,407 | 954 | |
1997 | 刀 | 3,000 - 6,000 | 7,000 | 8,642 | 1,113 | |
1997 | 刀 | 6,000 - 10,000 | 20,000 | 24,691 | 3,180 | |
1996 | 刀 | 20,000 - 30,000 | 42,000 | 51,852 | 6,677 | |
1996 | 刀 | 5,000 - 8,000 | 8,000 | 9,877 | 1,272 | |
1996 | 刀 | 5,000 - 8,000 | 8,000 | 9,877 | 1,272 | |
1993 | 刀 | 6,000 - 9,000 | 12,000 | 14,815 | 1,908 | |
1992 | 刀 | 8,000 - 12,000 | 15,000 | 18,519 | 2,385 | |
1992 | 刀 | 3,000 - 6,000 | 8,000 | 9,877 | 1,272 | |
1990 | 刀 | 3,000 - 6,000 | 11,000 | 13,580 | 1,749 | |
1990 | 刀 | 3,000 - 6,000 | 7,000 | 8,642 | 1,113 | |
1990 | 刀 | 3,000 - 6,000 | 15,000 | 18,519 | 2,385 | |
1990 | 刀 | 3,000 - 6,000 | 8,000 | 9,877 | 1,272 | |
1990 | 刀 | 6,000 - 10,000 | 20,000 | 24,691 | 3,180 | |
1990 | 刀 | 6,000 - 10,000 | 12,000 | 14,815 | 1,908 | |
1988 | 刀 | 10,000 - 20,000 | 20,000 | 24,691 | 3,180 | |
1988 | 刀 | 10,000 - 20,000 | 20,000 | 24,691 | 3,180 | |
1969 | 刀 | 40,000 - 60,000 | 82,000 | 101,235 | 13,037 | |
1968 | 刀 | 40,000 - 60,000 | 88,000 | 108,642 | 13,990 | |
1997 | 刀 | 6,000 - 10,000 | 22,000 | 27,160 | 3,498 | |
1996 | 刀 | 6,000 - 10,000 | 15,000 | 18,519 | 2,385 | |
1995 | 刀 | 3,000 - 6,000 | 9,000 | 11,111 | 1,431 | |
1994 | 刀 | 3,000 - 6,000 | 10,000 | 12,346 | 1,590 | |
1994 | 刀 | 3,000 - 6,000 | 10,000 | 12,346 | 1,590 | |
1994 | 刀 | 3,000 - 6,000 | 7,000 | 8,642 | 1,113 |
注:上表是北京都市联盟拍卖公司于2012年5月11日成交价